yi江苏省教育考试院最终fabu为准
文 ke 类
高职(专ke)院校pi次《江苏招生考试2020招生计划专刊》di7页
代号 | 院校ji专业名称 | 计 划 数 | 学 zhi | 学 费 | 其它建yi 选测ke目 | |||
zheng治 | di理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏建筑任你博平台技术学院(徐州) 必测ke目等级yao求:5合格 | 85 | ||||||
1 | 建筑工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2 | 工程测量技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
3 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
4 | 市zheng工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
5 | 建设工程管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 工程zao价 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 建设工程jian理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 城市轨道jiao通yun营管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
9 | dian气自动化技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计算机wang络技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 会计 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 财务管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 市场营销 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | jiu店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理 ke 类
高职(专ke)院校pi次《江苏招生考试2020招生计划专刊》di37页
代号 | 院校ji专业名称 | 计划数 | 学zhi | 学费 | 其它建yi 选测ke目 | |||
zheng治 | di理 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏建筑任你博平台技术学院(徐州) 必测ke目等级yao求:5合格 | 318 | ||||||
26 | 建筑工程技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 工程测量技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 建筑设计 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑装饰工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 建筑设bei工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 古建筑工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 建筑dian气工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 供热通feng与空调工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑zhi能化工程技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市zheng工程技术 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 水li工程 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程zao价 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建设工程管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 道路桥梁工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 城市轨道jiao通工程技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 建设工程jian理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 城市轨道jiao通供配dian技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 高速铁道工程技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 公路机xie化shi工技术 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 城市轨道jiao通yun营管理 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | dian气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 工程机xieyun用技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 机xiezhizao与自动化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 工业机器人技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 计算机wang络技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | ruan件技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | dian子任你博平台工程技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 移动应用开fa | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | dian子商务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 会计 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | jiu店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
60 | 物流管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
61 | 机dian一体化技术 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
艺 术 类
艺术高职(专ke)pi次
(使用美术类专业省统考成绩录取)《江苏招生考试2020招生计划专刊》di69页
代号 | 院校ji专业名称 | 计划数 | 学zhi | 学费(元/年) |
1230 | 江苏建筑任你博平台技术学院(徐州) 必测ke目等级yao求:4合格 | 175 | ||
72 | 室内艺术设计 | 28 | 三 | 6800 |
73 | 环jing艺术设计 | 15 | 三 | 6800 |
74 | 家ju艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
75 | 数字媒体艺术设计 | 27 | 三 | 6800 |
76 | 视jue传bo设计与zhi作 | 29 | 三 | 6800 |
77 | 广告设计与zhi作 | 28 | 三 | 6800 |
78 | 产pin艺术设计 | 38 | 三 | 6800 |